浙江工商大學2021年普通專升本投檔線
科類 | 專業名稱 | 投檔分數 |
文史類 | 旅游管理 | 231 |
漢語言文學 | 239 | |
日語 | 237 | |
旅游管理 (浙江旅游職業學院就讀) | 226 | |
理工類 | 計算機科學與技術(浙江經貿職業技術學院就讀) | 237 |
經管類 | 旅游管理 | 245 |
經管類 | 電子商務(浙江經貿職業技術學院就讀) | 231 |
經管類 | 金融學(浙江金融職業學院就讀) | 239 |
浙江工商大學2020年普通專升本投檔線
科類 | 專業名稱 | 投檔分數 |
文史類 | 旅游管理 | 244 |
漢語言文學 | 247 | |
日語 | 248 | |
經管類 | 旅游管理 | 256 |
文史類 | 旅游管理 (浙江旅游職業學院就讀) | 235 |
經管類 | 電子商務(浙江經貿職業技術學院就讀) | 238 |
經管類 | 金融學(浙江金融職業學院就讀) | 242 |
理工類 | 計算機科學與技術(浙江經貿職業技術學院就讀) | 244 |
浙江工商大學2019年普通專升本投檔線
科類 | 專業名稱 | 投檔分數 |
文史類 | 旅游管理 | 219 |
漢語言文學 | 222 | |
日語 | 222 | |
經管類 | 旅游管理 | 239 |
浙江工商大學2018年普通專升本投檔線
科類 | 專業名稱 | 投檔分數 |
文史類 | 旅游管理 | 211 |
漢語言文學 | 213 | |
日語 | 212 | |
經管類 | 旅游管理 | 248 |
浙江工商大學2017年普通專升本投檔線
科類 | 專業名稱 | 投檔分數 |
文史類 | 旅游管理 | 215 |
漢語言文學 | 217 | |
日語 | 218 | |
藝術類 | 環境設計 | 204 |
經管類 | 旅游管理 | 249 |
浙江工商大學2016年普通專升本投檔線
科類 | 專業名稱 | 投檔分數 |
文史類 | 旅游管理 | 210 |
英語 | 221 | |
漢語言文學 | 211 | |
日語 | 209 | |
藝術類 | 環境設計 | 201 |
理工類 | 電子信息工程 | 206 |
食品質量與安全 | 188 | |
經管類 | 旅游管理 | 213 |
電子商務 | 218 |
上一篇:全省各地區國慶后陸續開課
下一篇:文亮專升本年終筑夢節鉅惠計劃
相關文章
精品圖書